Картридж полипропиленовый механической очистки 1мкм Aquafilter FCPS1 изготовлен из чистого 100% полипропилена. Он предназначен для очистки воды от механических примесей и обладают высокой устойчивостью к воздействию бактерий и химикатов. Картридж изготовлен таким образом, что плотность волокон полипропилена возрастает от внешней поверхности к внутренней. Применяется в системах обратного осмоса, в картриджных фильтрах и корпусах типа Slim Line 10". Срок службы картриджа зависит от колличества фильтрованной воды и уровня загрязнений.
Серия CSSP-FCPS – механические картриджи из полипропиленового волокна. Микронаж - 1, 5, 20, 50 µm. Картриджи используются как первый этап фильтрации питьевой воды и воды бытового назначения*.
Картриджи характеризуются тщательной фильтрацией загрязнений.
Устраняют песок, ржавчину, примеси и другие механические загрязнения находящиеся в воде. Предохраняют трубопроводные системы и бытовое оборудование. Устойчивы к воздействию химических веществ и развитию бактерий.
Картриджи предназначены для фильтрации холодной питьевой воды и воды бытового назначения. Картриджи нельзя использовать для микробиологически загрязнённой воды и неизвестного происхождения.
Преимущества картриджей:
Сравнительная таблица картриджей из полипропиленового волокна серии FCPS:
| Код | Размер дюйм | Фил-я микрон | Произ-ть л / мин | Рабочая темп-ра С | Срок службы* | Снижение давления бар |
Цена, грн. |
|
| лит. | мес. | |||||||
| FCPS1-5 | 5 x 2,5 | 1 | 10 | 2 - 45 | 8000 | 3 - 6 | 0,1 - 0,3 | 20,00 |
| FCPS5-5 | 5 x 2,5 | 5 | 10 | 2 - 45 | 8000 | 3 - 6 | 0,1 - 0,3 | 20,00 |
| FCPS20-5 | 5 x 2,5 | 20 | 10 | 2 - 45 | 8000 | 3 - 6 | 0,1 - 0,3 | 20,00 |
| FCPS1 | 10 x 2,5 | 1 | 20 | 2 - 45 | 12000 | 3 - 6 | 0,2 - 0,4 | 20,00 |
| FCPS5 | 10 x 2,5 | 5 | 20 | 2 - 45 | 12000 | 3 - 6 | 0,2 - 0,4 | 20,00 |
| FCPS20 | 10 x 2,5 | 20 | 20 | 2 - 45 | 12000 | 3 - 6 | 0,2 - 0,4 | 20,00 |
| FCPS1-L | 20 x 2,5 | 1 | 30 | 2 - 45 | 16000 | 3 - 6 | 0,2 - 0,4 | 44,00 |
| FCPS5-L | 20 x 2,5 | 5 | 30 | 2 - 45 | 16000 | 3 - 6 | 0,2 - 0,4 | 44,00 |
| FCPS20-L | 20 x 2,5 | 20 | 30 | 2 - 45 | 16000 | 3 - 6 | 0,2 - 0,4 | 44,00 |
| FCPS5-30 | 30 x 2,5 | 5 | 60 | 2 - 45 | 36000 | 3 - 6 | 0,2 - 0,4 | 60,00 |
| FCPS20-30 | 30 x 2,5 | 20 | 60 | 2 - 45 | 36000 | 3 - 6 | 0,2 - 0,4 | 60,00 |
| FCPS1M10B | 10 x 4,5 | 1 | 40 | 2 - 45 | 24000 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | 60,00 |
| FCPS5M10B | 10 x 4,5 | 5 | 40 | 2 - 45 | 24000 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | 60,00 |
| FCPS20M10B | 10 x 4,5 | 20 | 40 | 2 - 45 | 24000 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | 60,00 |
| FCPS1M20B | 20 x 4,5 | 1 | 60 | 2 - 45 | 24000 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | 120,00 |
| FCPS5M20B | 20 x 4,5 | 5 | 60 | 2 - 45 | 24000 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | 120,00 |
| FCPS20M20B | 20 x 4,5 | 20 | 60 | 2 - 45 | 24000 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | 120,00 |
| FCPS50M20B | 20 x 4,5 | 50 | 60 | 2 - 45 | 24000 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | 120,00 |
Customer Feedback (0)